- Ипотека до 5 лет
- Ипотека до 10 лет
- Ипотека до 15 лет
- Ипотека до 20 лет
- Ипотека до 25 лет
- Ипотека свыше 25 лет
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
Дата | Средняя ставка / изменение |
---|---|
10 января 2021 | 7,52% 0 |
27 декабря 2020 | 7,52% 0 |
13 декабря 2020 | 7,52% -0,09 |
29 ноября 2020 | 7,61% -0,28 |
18 октября 2020 | 7,89% -0,11 |
04 октября 2020 | 8% -0,01 |
20 сентября 2020 | 8,01% -0,08 |
06 сентября 2020 | 8,09% +0,01 |
23 августа 2020 | 8,08% -0,06 |
09 августа 2020 | 8,14% -0,02 |
26 июля 2020 | 8,16% -0,01 |
12 июля 2020 | 8,17% -0,05 |
28 июня 2020 | 8,22% -0,12 |
14 июня 2020 | 8,34% -0,15 |
31 мая 2020 | 8,49% -0,16 |
17 мая 2020 | 8,65% -0,14 |
03 мая 2020 | 8,79% -0,11 |
19 апреля 2020 | 8,9% +0,01 |
05 апреля 2020 | 8,89% +0,02 |
22 марта 2020 | 8,87% +0,19 |
08 марта 2020 | 8,68% -0,06 |
23 февраля 2020 | 8,74% -0,14 |
09 февраля 2020 | 8,88% -0,05 |
26 января 2020 | 8,93% -0,23 |
12 января 2020 | 9,16% -0,05 |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. | до 30 лет | от 6,1% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 000 руб. до 12 000 000 руб. | от 3 лет до 30 лет | от 5,99% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 60 000 000 руб. | до 30 лет | от 7,4% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от 3 лет до 30 лет | от 7,5% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 60 000 000 руб. | до 30 лет | от 7,4% |
Индекс ипотечного кредита — это средневзвешенная процентная ставка, рассчитываемая за конкретный промежуток времени по всем ипотечным продуктам. Данный показатель варьируется в зависимости от выбранного срока кредитования, категории банков, а также периода изменения процентных ставок по ипотеке на рынке банковских услуг.
Благодаря индексу ипотеки можно отследить не только динамическое колебание стоимости кредитов на приобретение жилья во времени, а также определить, является ли выбранный вами банковский продукт более или менее выгодным относительно среднего уровня стоимости ипотечного кредита по всем банкам региона или России целиком. Помимо этого вы можете сравнить средний уровень процентной ставки в крупнейших банках страны со средним уровнем ставки всех кредитных организаций.